El latón es una aleación de cobre y zinc cuya principal ventaja es la maquinabilidad: se tornea a alta velocidad, deja buen acabado y permite roscar con precisión, además de resistir la corrosión y no producir chispa. SOMMER maneja barra de latón en tres secciones: redonda para piezas torneadas, válvulas y vástagos; hexagonal, la más solicitada para tornillería, tuercas, conectores y terminales; y cuadrada para soportes y adaptadores. Los diámetros y medidas de línea cubren desde fracciones pequeñas hasta varias pulgadas, en tramos comerciales con corte a la medida.
Medidas y presentaciones disponibles
46 de 46 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Medidas | Especificación | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra cuadrada de latón, lado 1 in (25.4 mm) | 130100009 | Barra cuadrada | lado 1 in (25.4 mm) | — | kg | |
| Barra cuadrada de latón, lado 3/16 in (4.8 mm) | 130100004 | Barra cuadrada | lado 3/16 in (4.8 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 1/16 in (27 mm) | 130200016 | Barra hexagonal | entre caras 1 1/16 in (27 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 1/2 in (38.1 mm) | 130200020 | Barra hexagonal | entre caras 1 1/2 in (38.1 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 1/4 in (31.8 mm) | 130200018 | Barra hexagonal | entre caras 1 1/4 in (31.8 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 1/8 in (28.6 mm) | 130200017 | Barra hexagonal | entre caras 1 1/8 in (28.6 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 3/4 in (44.4 mm) | 130200021 | Barra hexagonal | entre caras 1 3/4 in (44.4 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 3/8 in (34.9 mm) | 130200019 | Barra hexagonal | entre caras 1 3/8 in (34.9 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 5/8 in (41.3 mm) | 130200000 | Barra hexagonal | entre caras 1 5/8 in (41.3 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1 in (25.4 mm) | 130200015 | Barra hexagonal | entre caras 1 in (25.4 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1/2 in (12.7 mm) | 130200007 | Barra hexagonal | entre caras 1/2 in (12.7 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1/4 in (6.3 mm) | 130200003 | Barra hexagonal | entre caras 1/4 in (6.3 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 1/4 in (6.3 mm), largo 3 m | 130200100 | Barra hexagonal | entre caras 1/4 in (6.3 mm) | largo 3 m | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 11/16 in (17.5 mm) | 130200010 | Barra hexagonal | entre caras 11/16 in (17.5 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 13/16 in (20.6 mm) | 130200012 | Barra hexagonal | entre caras 13/16 in (20.6 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 15/16 in (23.8 mm) | 130200014 | Barra hexagonal | entre caras 15/16 in (23.8 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 3/4 in (19 mm) | 130200011 | Barra hexagonal | entre caras 3/4 in (19 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 3/8 in (9.5 mm) | 130200005 | Barra hexagonal | entre caras 3/8 in (9.5 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 5/16 in (7.9 mm) | 130200004 | Barra hexagonal | entre caras 5/16 in (7.9 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 5/8 in (15.9 mm) | 130200008 | Barra hexagonal | entre caras 5/8 in (15.9 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 7/16 in (11.1 mm) | 130200006 | Barra hexagonal | entre caras 7/16 in (11.1 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 7/8 in (22.2 mm) | 130200013 | Barra hexagonal | entre caras 7/8 in (22.2 mm) | — | kg | |
| Barra hexagonal de latón, entre caras 9/16 in (14.3 mm) | 130200009 | Barra hexagonal | entre caras 9/16 in (14.3 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 1/2 in (38.1 mm) | 130300027 | Barra redonda | diámetro 1 1/2 in (38.1 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 1/4 in (31.8 mm) | 130300025 | Barra redonda | diámetro 1 1/4 in (31.8 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 1/8 in (28.6 mm) | 130300024 | Barra redonda | diámetro 1 1/8 in (28.6 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 3/4 in (44.4 mm) | 130300029 | Barra redonda | diámetro 1 3/4 in (44.4 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 3/8 in (34.9 mm) | 130300026 | Barra redonda | diámetro 1 3/8 in (34.9 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1 in (25.4 mm) | 130300022 | Barra redonda | diámetro 1 in (25.4 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1/2 in (12.7 mm) | 130300014 | Barra redonda | diámetro 1/2 in (12.7 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 1/4 in (6.3 mm) | 130300010 | Barra redonda | diámetro 1/4 in (6.3 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 11/16 in (17.5 mm) | 130300017 | Barra redonda | diámetro 11/16 in (17.5 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 13/16 in (20.6 mm) | 130300019 | Barra redonda | diámetro 13/16 in (20.6 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 2 in (50.8 mm) | 130300030 | Barra redonda | diámetro 2 in (50.8 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 3 in (76.2 mm) | 130300033 | Barra redonda | diámetro 3 in (76.2 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 3/16 in (4.8 mm) | 130300009 | Barra redonda | diámetro 3/16 in (4.8 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 3/4 in (19 mm) | 130300018 | Barra redonda | diámetro 3/4 in (19 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 3/8 in (9.5 mm) | 130300012 | Barra redonda | diámetro 3/8 in (9.5 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 4 in (101.6 mm) | 130300034 | Barra redonda | diámetro 4 in (101.6 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 5/16 in (7.9 mm) | 130300011 | Barra redonda | diámetro 5/16 in (7.9 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 5/32 in (4 mm) | 130300008 | Barra redonda | diámetro 5/32 in (4 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 5/8 in (15.9 mm) | 130300016 | Barra redonda | diámetro 5/8 in (15.9 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 7/16 in (11.1 mm) | 130300013 | Barra redonda | diámetro 7/16 in (11.1 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 7/32 in (5.6 mm) | 130300000 | Barra redonda | diámetro 7/32 in (5.6 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 7/8 in (22.2 mm) | 130300020 | Barra redonda | diámetro 7/8 in (22.2 mm) | — | kg | |
| Barra redonda de latón, diámetro 9/16 in (14.3 mm) | 130300015 | Barra redonda | diámetro 9/16 in (14.3 mm) | — | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Servicios de procesamiento para este material
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
