El aluminio pintado de fábrica llega listo para instalarse o formarse, sin necesidad de pintar después del corte y el doblez. SOMMER lo maneja en aleaciones 3003 H16 y 3004 H18, en hoja y en rollo, en varios colores y con película protectora. Se usa en cajas secas y carrocerías, fachadas y plafones, techos, señalética, rotulación y revestimientos arquitectónicos. Al ser pintura aplicada en continuo sobre la bobina, el acabado es más uniforme y resistente que el pintado por pieza, y soporta mejor el doblez sin desprenderse. Indique color, calibre y presentación y su asesor confirmará existencia.
Medidas y presentaciones disponibles
31 de 31 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Acabado | Calibre | Medidas | Especificación | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 1,850 mm, con película PVC transparente | 103300143 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 1,850 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 2,035 mm, con película PVC transparente | 103300147 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 2,035 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 2,200 mm, con película PVC transparente | 103300191 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 2,200 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 2,260 mm, con película PVC transparente | 103300450 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 2,260 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 2,270 mm, con película PVC transparente | 103300144 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 2,270 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 2,540 mm, con película PVC transparente | 103300146 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 2,540 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 1,245 × 3,070 mm, con película PVC transparente | 103300145 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 1,245 × 3,070 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 49 × 10 in, con película PVC transparente | 103300140 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 49 × 10 in | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 19, 49 × 8 in, con película PVC transparente | 103300142 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | 49 × 8 in | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, calibre 22, 49 × 10 in, con película PVC transparente | 103300304 | Hoja | 3003 | H16 | — | Cal. 22 | 49 × 10 in | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, color negro, calibre 19, 49 × 10 in, con película PVC transparente | 103300307 | Hoja | 3003 | H16 | color negro | Cal. 19 | 49 × 10 in | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3003 H16, color rojo, calibre 19, 49 × 10 in, con película PVC transparente | 103300320 | Hoja | 3003 | H16 | color rojo | Cal. 19 | 49 × 10 in | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3004 H18, calibre 18, 1,245 × 2,794 mm, con película PVC transparente | 103300308 | Hoja | 3004 | H18 | — | Cal. 18 | 1,245 × 2,794 mm | — | PVC transparente | kg | |
| Hoja pintada de aluminio 3004 H18, calibre 18, 49 × 10 in, con película PVC transparente | 103300180 | Hoja | 3004 | H18 | — | Cal. 18 | 49 × 10 in | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 3 ft (914 mm), con película PVC transparente | 104800009 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | ancho 3 ft (914 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), con película PVC transparente | 103600051 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | — | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), con película PVC transparente | 103600020 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 22, ancho 49 in (1,245 mm), con película PVC transparente | 103600052 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 22 | ancho 49 in (1,245 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3003 H16, color rojo, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), con película PVC transparente | 103600050 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | color rojo | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo pintado de aluminio 3004 H18, calibre 18, ancho 49 in (1,245 mm), con película PVC transparente | 104800100 | Rollo jumbo | 3004 | H18 | — | Cal. 18 | ancho 49 in (1,245 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 100 kg, con película PVC transparente | 103300150 | Rollo menor | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 100 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 200 kg, con película PVC transparente | 103300148 | Rollo menor | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 200 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 500 kg, con película PVC transparente | 103300149 | Rollo menor | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 500 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 22, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 100 kg, con película PVC transparente | 103300295 | Rollo menor | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 22 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 100 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color blanco, calibre 22, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 200 kg, con película PVC transparente | 103300294 | Rollo menor | 3003 | H16 | color blanco | Cal. 22 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 200 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color negro, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 100 kg, con película PVC transparente | 103300291 | Rollo menor | 3003 | H16 | color negro | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 100 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color negro, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 200 kg, con película PVC transparente | 103300280 | Rollo menor | 3003 | H16 | color negro | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 200 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color negro, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 500 kg, con película PVC transparente | 103300321 | Rollo menor | 3003 | H16 | color negro | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 500 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color rojo, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 100 kg, con película PVC transparente | 103300292 | Rollo menor | 3003 | H16 | color rojo | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 100 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color rojo, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 200 kg, con película PVC transparente | 103300271 | Rollo menor | 3003 | H16 | color rojo | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 200 kg | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor pintado de aluminio 3003 H16, color rojo, calibre 19, ancho 49 in (1,245 mm), rollo de 500 kg, con película PVC transparente | 103300290 | Rollo menor | 3003 | H16 | color rojo | Cal. 19 | ancho 49 in (1,245 mm) | rollo de 500 kg | PVC transparente | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 3003
Aleación con manganeso, más resistente que el 1100 y de uso general.
Aleación 3004
Aleación con manganeso y magnesio, más resistente que el 3003.
Temple H16
Tres cuartos duro.
Temple H18
Duro.
Guía de aleaciones de aluminio · Tabla de calibres de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Corte longitudinal (slitter): Divide la bobina ancha en cintas del ancho específico que pide su línea.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
