El tubo cédula de acero inoxidable se especifica por diámetro nominal y número de cédula, que define el espesor de pared: a mayor cédula, mayor presión de trabajo. SOMMER maneja cédulas 10, 40 y 80 en grado 304 bajo la norma ASTM A312, con y sin costura. Es el tubo estándar para conducción de fluidos a presión en industria química, alimentaria, farmacéutica, tratamiento de agua y plantas de proceso, donde además de resistencia se requiere higiene y resistencia a la corrosión. Para líneas sanitarias o de instrumentación con tolerancias cerradas, consulte con su asesor las opciones bajo pedido.
Medidas y presentaciones disponibles
19 de 19 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Grado | Acabado | Medidas | Especificación | Peso aprox. | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 1/2 in, ASTM A312 | 423100017 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 1/2 in | ASTM A312 | 3.50 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 1/2 in, ASTM A312 | 423100029 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 1/2 in | ASTM A312 | 4.10 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 1/4 in, ASTM A312 | 423100016 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 1/4 in | ASTM A312 | 2.73 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 1/4 in, ASTM A312 | 423100028 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 1/4 in | ASTM A312 | 3.23 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 in, ASTM A312 | 423100015 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 in | ASTM A312 | 2.12 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1 in, ASTM A312 | 423100027 | 304 | con costura | diámetro nominal 1 in | ASTM A312 | 2.53 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1/2 in, ASTM A312 | 423100013 | 304 | con costura | diámetro nominal 1/2 in | ASTM A312 | 1.01 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 1/2 in, ASTM A312 | 423100025 | 304 | con costura | diámetro nominal 1/2 in | ASTM A312 | 1.28 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 2 1/2 in, ASTM A312 | 423100018 | 304 | con costura | diámetro nominal 2 1/2 in | ASTM A312 | 5.20 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 2 1/2 in, ASTM A312 | 423100039 | 304 | con costura | diámetro nominal 2 1/2 in | ASTM A312 | 8.76 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 2 in, ASTM A312 | 423100000 | 304 | con costura | diámetro nominal 2 in | ASTM A312 | 3.98 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 2 in, ASTM A312 | 423100030 | 304 | con costura | diámetro nominal 2 in | ASTM A312 | 5.51 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 3 in, ASTM A312 | 423100019 | 304 | con costura | diámetro nominal 3 in | ASTM A312 | 6.54 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 3 in, ASTM A312 | 423100031 | 304 | con costura | diámetro nominal 3 in | ASTM A312 | 10.41 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 3/4 in, ASTM A312 | 423100014 | 304 | con costura | diámetro nominal 3/4 in | ASTM A312 | 1.29 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 3/4 in, ASTM A312 | 423100026 | 304 | con costura | diámetro nominal 3/4 in | ASTM A312 | 1.70 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 4 in, ASTM A312 | 423100020 | 304 | con costura | diámetro nominal 4 in | ASTM A312 | 8.55 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 40 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 4 in, ASTM A312 | 423100038 | 304 | con costura | diámetro nominal 4 in | ASTM A312 | 15.40 kg/m | metro | |
| Tubo cédula 10 de acero inoxidable 304, con costura, diámetro nominal 6 in, ASTM A312 | 423100022 | 304 | con costura | diámetro nominal 6 in | ASTM A312 | 14.39 kg/m | metro |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Grados disponibles en esta sección
Grado 304 austenítico
El grado más utilizado del acero inoxidable: contiene alrededor de 18 % de cromo y 8 % de níquel, no es magnético en estado recocido y ofrece muy buena resistencia a la corrosión, facilidad de soldadura y de formado. Aplicaciones típicas: equipo para la industria de alimentos y bebidas, cocinas industriales, equipo médico y farmacéutico, arquitectura, tanques y recipientes, y fabricación metalmecánica en general. Ver el grado 304.
Servicios de procesamiento para este material
- Rolado de tubería: Conformado de tubo y perfil al radio que especifique el proyecto.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
