El buje de bronce es un cilindro hueco listo para maquinar cojinetes, casquillos y guías. El bronce soporta cargas altas, resiste el desgaste y trabaja bien con lubricación mínima, por lo que es el material habitual en maquinaria industrial, agrícola, bombas, transportadores y equipo pesado. Partir de un buje y no de una barra sólida ahorra el barrenado, reduce el tiempo de máquina y el desperdicio de viruta. SOMMER lo maneja en grado J-2 en múltiples combinaciones de diámetro exterior e interior.
Medidas y presentaciones disponibles
19 de 19 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Tipo | Medidas | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 1 1/2 in × interior 1 in | 111600037 | J-2 | diámetro exterior 1 1/2 in × interior 1 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 1 1/2 in × interior 3/4 in | 111600036 | J-2 | diámetro exterior 1 1/2 in × interior 3/4 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 1 3/4 in × interior 1 1/4 in | 111600041 | J-2 | diámetro exterior 1 3/4 in × interior 1 1/4 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 1 3/4 in × interior 1 in | 111600040 | J-2 | diámetro exterior 1 3/4 in × interior 1 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 1 in × interior 1/2 in | 111600031 | J-2 | diámetro exterior 1 in × interior 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 1/2 in × interior 1 1/2 in | 111600056 | J-2 | diámetro exterior 2 1/2 in × interior 1 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 1/2 in | 111600050 | J-2 | diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 3/4 in | 111600051 | J-2 | diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 3/4 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 in | 111600048 | J-2 | diámetro exterior 2 1/4 in × interior 1 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 in × interior 1 1/2 in | 111600047 | J-2 | diámetro exterior 2 in × interior 1 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 in × interior 1 1/4 in | 111600046 | J-2 | diámetro exterior 2 in × interior 1 1/4 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 2 in × interior 1 in | 111600045 | J-2 | diámetro exterior 2 in × interior 1 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 3 1/2 in × interior 2 in | 111600081 | J-2 | diámetro exterior 3 1/2 in × interior 2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 3 1/2 in × interior 3 in | 111600083 | J-2 | diámetro exterior 3 1/2 in × interior 3 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 3 in × interior 1 1/2 in | 111600068 | J-2 | diámetro exterior 3 in × interior 1 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 3 in × interior 2 1/2 in | 111600072 | J-2 | diámetro exterior 3 in × interior 2 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 3 in × interior 2 in | 111600070 | J-2 | diámetro exterior 3 in × interior 2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 4 1/2 in × interior 3 1/2 in | 111600101 | J-2 | diámetro exterior 4 1/2 in × interior 3 1/2 in | kg | |
| Buje de bronce J-2, diámetro exterior 4 in × interior 3 in | 111600091 | J-2 | diámetro exterior 4 in × interior 3 in | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
