El rollo de aluminio alimenta líneas de estampado, perfilado, troquelado y corte sin paros por cambio de hoja. SOMMER maneja rollo jumbo para consumo alto y rollo menor de 100 a 500 kilos para equipos que montan bobinas ligeras, en aleaciones 1100 H14, 3003 H14 y H16 y 5052 H32, en anchos de 3 y 4 pies y en medidas especiales en milímetros. Desde el centro de servicio se puede rebobinar al peso que su línea maneja, cortar longitudinalmente en cintas o flejes del ancho exacto, o nivelar y cortar en hojas. Para rollo pintado, antiderrapante, de toldo, con kraft o grado conductor, consulte las secciones correspondientes.
Medidas y presentaciones disponibles
37 de 37 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Calibre | Medidas | Especificación | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 10, ancho 3 ft (914 mm) | 103700144 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 10 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 10, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700142 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 10 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 12, ancho 3 ft (914 mm) | 103700150 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 12 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 12, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700166 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 12 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 14, ancho 3 ft (914 mm) | 103700151 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 14 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 14, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700143 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 14 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 16, ancho 3 ft (914 mm) | 103700140 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 16 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700167 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 16 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 18, ancho 3 ft (914 mm) | 103700163 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 18 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700160 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 18 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700141 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 20 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 22, ancho 3 ft (914 mm) | 103700162 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 22 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103700161 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 22 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm) | 103700131 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 24 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm) | 103700130 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 26 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 1100 H14, calibre 32, ancho 3 ft (914 mm) | 103700164 | Rollo jumbo | 1100 | H14 | Cal. 32 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 11, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800100 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 11 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 12, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800002 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 12 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800003 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 16 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 18, ancho 3 ft (914 mm) | 103800024 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 18 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800050 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 20 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H14, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800080 | Rollo jumbo | 3003 | H14 | Cal. 22 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 3003 H16, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm) | 103800021 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | Cal. 24 | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 5052 H32, calibre 11, ancho 4 ft (1,219 mm), con película PVC transparente | 103800026 | Rollo jumbo | 5052 | H32 | Cal. 11 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 5052 H32, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800029 | Rollo jumbo | 5052 | H32 | Cal. 18 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de aluminio 5052 H32, espesor .100 in, ancho 4 ft (1,219 mm), con película PVC transparente | 103800140 | Rollo jumbo | 5052 | H32 | .100 in | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | PVC transparente | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 104400030 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 18 | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 20, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104400013 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 20 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 22, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104400014 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 22 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104400015 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 24 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104400016 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 26 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 104400170 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 26 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de aluminio 1100 H14, calibre 32, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104400009 | Rollo menor | 1100 | H14 | Cal. 32 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 3003 H14, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 104600006 | Rollo menor | 3003 | H14 | Cal. 22 | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 3003 H16, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104600009 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 24 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 3003 H16, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 104600010 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 26 | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de aluminio 5052 H32, calibre 14, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103800160 | Rollo menor | 5052 | H32 | Cal. 14 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 1100
Aluminio comercialmente puro, de excelente formabilidad y resistencia a la corrosión.
Aleación 3003
Aleación con manganeso, más resistente que el 1100 y de uso general.
Aleación 5052
Aleación con magnesio de alta resistencia a la fatiga y a la corrosión marina.
Temple H14
Medio duro.
Temple H32
Endurecido y estabilizado.
Temple H16
Tres cuartos duro.
Guía de aleaciones de aluminio · Tabla de calibres de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Nivelado: Convierte la bobina en lámina plana y sin tensiones internas.
- Rebobinado de rollos: Rollos menores a la medida, ajustados al consumo real de su proceso.
- Corte longitudinal (slitter): Divide la bobina ancha en cintas del ancho específico que pide su línea.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
