El tubo de aluminio combina rigidez y ligereza, y no requiere recubrimiento para resistir la intemperie. SOMMER lo maneja en aleación 6063 en cuatro presentaciones: tubo IPS cédula 40, con diámetro nominal y espesor de pared equivalentes al tubo de acero, para conducción y estructuras; tubo redondo para barandales, estructuras ligeras y mobiliario; tubo cuadrado y rectangular para bastidores y cerramientos; y tubo para sistemas de riego agrícola. Los tramos de línea son de 6.1 metros y se cortan a la medida. Para radios y curvas, el centro de servicio rola el tubo al perfil del proyecto.
Medidas y presentaciones disponibles
24 de 24 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Calibre | Medidas | Especificación | Peso aprox. | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 1 1/2 in, largo 6.1 m | 105700017 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 1 1/2 in | largo 6.1 m | 8.53 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 1 1/4 in, largo 6.1 m | 105700016 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 1 1/4 in | largo 6.1 m | 7.16 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 1 in, largo 6.1 m | 105700015 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 1 in | largo 6.1 m | 4.99 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 1/2 in, largo 6.1 m | 105700013 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 1/2 in | largo 6.1 m | 2.68 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 1/4 in, largo 6.1 m | 105700012 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 1/4 in | largo 6.1 m | 1.34 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS cédula 40 de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 2 1/2 in, largo 6.1 m | 105700019 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 2 1/2 in | largo 6.1 m | 18.27 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 2 in, largo 6.1 m | 105700018 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 2 in | largo 6.1 m | 11.50 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 3 in, largo 6.1 m | 105700020 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 3 in | largo 6.1 m | 23.86 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 3/4 in, largo 6.1 m | 105700014 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 3/4 in | largo 6.1 m | 3.55 kg/pieza | pieza | |
| Tubo IPS de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 4 in, largo 6.1 m | 105700021 | Tubo IPS | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 4 in | largo 6.1 m | 33.98 kg/pieza | pieza | |
| Tubo cuadrado con esquina redonda de aluminio 6063 T5, calibre 16, 1 1/2 × 1 1/2 in | 105300002 | Tubo PTR | 6063 | T5 | Cal. 16 | 1 1/2 × 1 1/2 in | — | 3.79 kg/pieza | pieza | |
| Tubo cuadrado con esquina redonda de aluminio 6063 T5, calibre 16, 1 × 1 in | 105300001 | Tubo PTR | 6063 | T5 | Cal. 16 | 1 × 1 in | — | 2.45 kg/pieza | pieza | |
| Tubo rectangular de aluminio 6063 T5, espesor 1/8 in, 4 × 1 3/4 in | 106000000 | Tubo PTR | 6063 | T5 | 1/8 in | 4 × 1 3/4 in | — | 14.73 kg/pieza | pieza | |
| Tubo para riego de aluminio 6063 T6, calibre 18, diámetro 2 in | 105800003 | Tubo de riego | 6063 | T6 | Cal. 18 | diámetro 2 in | — | 3.27 kg/pieza | pieza | |
| Tubo para riego de aluminio 6063 T6, diámetro 3 in, largo 6.1 m | 105800001 | Tubo de riego | 6063 | T6 | — | diámetro 3 in | largo 6.1 m | 4.95 kg/pieza | pieza | |
| Tubo para riego de aluminio 6063 T6, diámetro 4 in | 105800004 | Tubo de riego | 6063 | T6 | — | diámetro 4 in | — | 6.62 kg/pieza | pieza | |
| Tubo para riego de aluminio 6063 T6, diámetro 6 in, largo 6.1 m | 105800000 | Tubo de riego | 6063 | T6 | — | diámetro 6 in | largo 6.1 m | 11.61 kg/pieza | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 18, diámetro exterior 1 1/4 in (31.8 mm) | 105500002 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 18 | diámetro exterior 1 1/4 in (31.8 mm) | — | 2.01 kg/pieza | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 18, diámetro exterior 1/2 in (12.7 mm) | 105500015 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 18 | diámetro exterior 1/2 in (12.7 mm) | — | — | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 18, diámetro exterior 2 in (50.8 mm) | 105500013 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 18 | diámetro exterior 2 in (50.8 mm) | — | 3.27 kg/pieza | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 18, diámetro exterior 3/8 in (9.5 mm), largo 6.1 m | 105500014 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 18 | diámetro exterior 3/8 in (9.5 mm) | largo 6.1 m | — | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 18, diámetro exterior 5/16 in (7.9 mm) | 105500031 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 18 | diámetro exterior 5/16 in (7.9 mm) | — | — | pieza | |
| Tubo redondo de aluminio 6063 T5, calibre 20, diámetro exterior 3/8 in (9.5 mm) | 105500000 | Tubo redondo | 6063 | T5 | Cal. 20 | diámetro exterior 3/8 in (9.5 mm) | — | — | pieza | |
| Tubo IPS cédula 40 de aluminio 6063 T6, diámetro nominal 6 in, largo 6.1 m | 105700023 | Tubo redondo | 6063 | T6 | — | diámetro nominal 6 in | largo 6.1 m | 59.58 kg/pieza | pieza |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 6063
Aleación de extrusión arquitectónica con excelente acabado superficial.
Temple T6
Tratado térmicamente y envejecido artificialmente.
Temple T5
Enfriado desde la extrusión y envejecido artificialmente.
Guía de aleaciones de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Rolado de tubería: Conformado de tubo y perfil al radio que especifique el proyecto.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
