La lámina antiderrapante de aluminio 3003 H22 tiene un relieve grabado que mejora la tracción incluso con humedad o aceite. Es ligera, no se oxida y no requiere pintura, lo que la hace el material estándar para pisos de remolques y cajas, rampas, escalones, plataformas de trabajo, estribos de vehículos, pisos de cocinas industriales y protecciones de equipo. SOMMER la maneja en hoja y en rollo, en calibres del 14 al 19 y espesores en pulgadas hasta 3/16, en ancho de 4 pies. Se corta a la medida de la plataforma o del escalón para reducir merma en obra.
Medidas y presentaciones disponibles
15 de 15 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Calibre | Medidas | Especificación | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600002 | Hoja | 3003 | H22 | Cal. 14 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600001 | Hoja | 3003 | H22 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 19, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600004 | Hoja | 3003 | H22 | Cal. 19 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor .100 in, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600007 | Hoja | 3003 | H22 | .100 in | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor 1/4 in, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600009 | Hoja | 3003 | H22 | 1/4 in | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor 1/8 in, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600006 | Hoja | 3003 | H22 | 1/8 in | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor 3/16 in, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102600000 | Hoja | 3003 | H22 | 3/16 in | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | — | kg | |
| Hoja antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor .100 in, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 102600003 | Hoja | 3003 | H22 | .100 in | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 14, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500010 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | Cal. 14 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500000 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | Cal. 16 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 19, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500030 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | Cal. 19 | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor .100 in, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500001 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | .100 in | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor 1/8 in, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500080 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | 1/8 in | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo antiderrapante de aluminio 3003 H22, espesor 1/8 in, ancho 4 ft (1,219 mm) | 103500090 | Rollo jumbo | 3003 | H22 | 1/8 in | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo menor antiderrapante de aluminio 3003 H22, calibre 19, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PVC transparente | 103500070 | Rollo menor | 3003 | H22 | Cal. 19 | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PVC transparente | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 3003
Aleación con manganeso, más resistente que el 1100 y de uso general.
Temple H22
Endurecido y parcialmente recocido.
Guía de aleaciones de aluminio · Tabla de calibres de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Corte láser de alta precisión: Contornos y perforaciones con tolerancia cerrada, sin deformación del canto.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
