El rollo es la presentación de mayor rendimiento para líneas de producción continuas: alimenta prensas, perfiladoras y líneas de corte sin paros por cambio de hoja. SOMMER maneja rollo jumbo para consumo alto y rollo menor de 100, 150, 200 y 500 kilos para líneas que requieren bobinas más ligeras, en grados 304, 316L y 430 y anchos de 3 y 4 pies. Desde el centro de servicio el rollo se puede rebobinar al peso que maneja su equipo, cortar longitudinalmente en cintas del ancho exacto o nivelar y cortar en hojas. Esa flexibilidad reduce la merma y el inventario inmovilizado frente a comprar hoja ya cortada.
Medidas y presentaciones disponibles
88 de 88 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Grado | Acabado | Calibre | Espesor | Medidas | Especificación | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600007 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, ancho 5 ft (1,524 mm) | 422600062 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | ancho 5 ft (1,524 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600001 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, ancho 5 ft (1,524 mm) | 422600420 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | ancho 5 ft (1,524 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, ancho 3 ft (914 mm) | 422600013 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600008 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, ancho 5 ft (1,524 mm) | 422600015 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | ancho 5 ft (1,524 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, ancho 3 ft (914 mm) | 422600032 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600033 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, ancho 5 ft (1,524 mm) | 422600060 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | ancho 5 ft (1,524 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, ancho 3 ft (914 mm) | 422600009 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600000 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, ancho 5 ft (1,524 mm) | 422600141 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | ancho 5 ft (1,524 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, ancho 3 ft (914 mm) | 422600034 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600031 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, ancho 3 ft (914 mm) | 422600002 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600029 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, ancho 3 ft (914 mm) | 422600003 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600028 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm) | 422600004 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600030 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm) | 422600005 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm) | 422600035 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm) | 422600006 | Rollo jumbo | 304 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado BA (brillante recocido), calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm), con película PF4 azul | 422800001 | Rollo jumbo | 304 | BA (brillante recocido) | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | PF4 azul | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 304, acabado BA (brillante recocido), calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), con película PF4 azul | 422800000 | Rollo jumbo | 304 | BA (brillante recocido) | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | PF4 azul | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 10, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100000 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 11, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100040 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 12, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100060 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 14, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100061 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100050 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm) | 431100070 | Rollo jumbo | 316L | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 16, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900008 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 18, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900009 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 3 ft (914 mm) | 450900011 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900012 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900002 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm) | 450900001 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900013 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm) | 450900003 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900004 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm) | 450900005 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 4 ft (1,219 mm) | 450900006 | Rollo jumbo | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 18, ancho 3 ft (914 mm), con película PF4 azul | 451500074 | Rollo jumbo | 430 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | ancho 3 ft (914 mm) | — | PF4 azul | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm) | 451500142 | Rollo jumbo | 430 | pulido P3 | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm) | 451500143 | Rollo jumbo | 430 | pulido P3 | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm) | 451500138 | Rollo jumbo | 430 | pulido P3 | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo jumbo de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm) | 451500137 | Rollo jumbo | 430 | pulido P3 | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | — | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 422600070 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 422600490 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg | 422600285 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 422600071 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 422600264 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 451200070 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 422600311 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 422600051 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 422600027 | Rollo menor | 304 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 304, acabado BA (brillante recocido), calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 422600180 | Rollo menor | 304 | BA (brillante recocido) | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 451200007 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451200141 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451400092 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg | 450900100 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 451200004 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 451200011 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451400093 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg | 451200040 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451200110 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 451200009 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451400091 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451400070 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 451200001 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 451200014 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451200121 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 451200003 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg, con película B&W gris | 451200310 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | B&W gris | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 451200005 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película B&W gris | 451200130 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | B&W gris | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451200080 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg | 451200000 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 451200010 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 150 kg, con película PF4 azul | 451200120 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 150 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 3 ft (914 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451400011 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 3 ft (914 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg | 451200002 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 100 kg, con película PF4 azul | 451200012 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 100 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg | 450900022 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | — | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 28, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451400010 | Rollo menor | 430 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 24, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 451500110 | Rollo menor | 430 | pulido P3 | Cal. 24 | 0.64 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg | |
| Rollo menor de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 26, ancho 4 ft (1,219 mm), rollo de 500 kg, con película PF4 azul | 450500093 | Rollo menor | 430 | pulido P3 | Cal. 26 | 0.47 mm | ancho 4 ft (1,219 mm) | rollo de 500 kg | PF4 azul | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Grados disponibles en esta sección
Grado 430 ferrítico
Grado ferrítico con alrededor de 17 % de cromo y sin níquel. Es magnético, más económico que los austeníticos y tiene buena resistencia a la corrosión en interiores y ambientes poco agresivos. Aplicaciones típicas: electrodomésticos, línea blanca, campanas, decoración interior, utensilios y componentes automotrices. Ver el grado 430.
Grado 304 austenítico
El grado más utilizado del acero inoxidable: contiene alrededor de 18 % de cromo y 8 % de níquel, no es magnético en estado recocido y ofrece muy buena resistencia a la corrosión, facilidad de soldadura y de formado. Aplicaciones típicas: equipo para la industria de alimentos y bebidas, cocinas industriales, equipo médico y farmacéutico, arquitectura, tanques y recipientes, y fabricación metalmecánica en general. Ver el grado 304.
Grado 316L austenítico
Versión de bajo carbono del 316. Combina la resistencia a cloruros del molibdeno con mejor comportamiento en zonas soldadas. Aplicaciones típicas: equipo químico y farmacéutico, instalaciones marinas, plantas de tratamiento de agua y equipo sanitario soldado. Ver el grado 316L.
Acabados disponibles
- 2B: laminado en frío, recocido, decapado y con un pase final de rodillo; superficie lisa, uniforme y semimate. Es el acabado de uso general más común.
- BA (brillante recocido): recocido en atmósfera controlada que deja una superficie muy lisa y reflejante.
- P3: acabado pulido con abrasivo que deja un grano direccional visible.
Tabla de calibres de acero inoxidable · Guía de acabados
Servicios de procesamiento para este material
- Nivelado: Convierte la bobina en lámina plana y sin tensiones internas.
- Rebobinado de rollos: Rollos menores a la medida, ajustados al consumo real de su proceso.
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Corte longitudinal (slitter): Divide la bobina ancha en cintas del ancho específico que pide su línea.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
