La lámina de aluminio en hoja es ligera, resistente a la corrosión y fácil de formar, lo que la hace el material de uso general en fabricación metálica. SOMMER la maneja en las tres aleaciones más solicitadas: 1100 H14, comercialmente pura y de máxima formabilidad, para rotulación, reflectores y recubrimientos; 3003 H14, con manganeso y mayor resistencia, para ductos, cajas secas y tanques; y 5052 H32, con magnesio, para remolques, embarcaciones y ambientes salinos. Los calibres van del 08 al 32 y los anchos de 3, 4 y 5 pies, con película protectora opcional. Si busca lámina con relieve, pintada de fábrica, para toldo o con papel kraft, revise las secciones de esos productos.
Medidas y presentaciones disponibles
47 de 47 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Aleación | Temple | Calibre | Medidas | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 10, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800063 | 1100 | H14 | Cal. 10 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 10, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm), con película PF4 azul | 102800542 | 1100 | H14 | Cal. 10 | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800065 | 1100 | H14 | Cal. 10 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 102800590 | 1100 | H14 | Cal. 10 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 12, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800066 | 1100 | H14 | Cal. 12 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 12, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800680 | 1100 | H14 | Cal. 12 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800068 | 1100 | H14 | Cal. 12 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 102800570 | 1100 | H14 | Cal. 12 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 14, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800070 | 1100 | H14 | Cal. 14 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 14, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800681 | 1100 | H14 | Cal. 14 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 14, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 102800069 | 1100 | H14 | Cal. 14 | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800072 | 1100 | H14 | Cal. 14 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 14, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm), con película PVC transparente | 102800002 | 1100 | H14 | Cal. 14 | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800075 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800682 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800077 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102800011 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 4 × 12 ft (1,219 × 3,658 mm), con película PVC transparente | 102800246 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 4 × 12 ft (1,219 × 3,658 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 16, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 102800076 | 1100 | H14 | Cal. 16 | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800079 | 1100 | H14 | Cal. 18 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800683 | 1100 | H14 | Cal. 18 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102800140 | 1100 | H14 | Cal. 18 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800081 | 1100 | H14 | Cal. 18 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 18, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 102800080 | 1100 | H14 | Cal. 18 | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 20, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800082 | 1100 | H14 | Cal. 20 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800084 | 1100 | H14 | Cal. 20 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102800017 | 1100 | H14 | Cal. 20 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 22, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800086 | 1100 | H14 | Cal. 22 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102800088 | 1100 | H14 | Cal. 22 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102800006 | 1100 | H14 | Cal. 22 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 24, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800089 | 1100 | H14 | Cal. 24 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 24, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102800110 | 1100 | H14 | Cal. 24 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 26, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 102800091 | 1100 | H14 | Cal. 26 | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 1100 H14, calibre 26, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 102800090 | 1100 | H14 | Cal. 26 | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102900002 | 3003 | H14 | Cal. 12 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 12, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 102900015 | 3003 | H14 | Cal. 12 | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 14, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 102900006 | 3003 | H14 | Cal. 14 | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102900021 | 3003 | H14 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102900110 | 3003 | H14 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 102900007 | 3003 | H14 | Cal. 20 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 3003 H14, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 102900214 | 3003 | H14 | Cal. 22 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, calibre 11, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 103000080 | 5052 | H32 | Cal. 11 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 103000002 | 5052 | H32 | Cal. 14 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 103000057 | 5052 | H32 | Cal. 16 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 103000000 | 5052 | H32 | Cal. 18 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PVC transparente | 103000058 | 5052 | H32 | Cal. 18 | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PVC transparente | kg | |
| Hoja de aluminio 5052 H32, espesor 1/8 in, con película PVC transparente | 103000040 | 5052 | H32 | 1/8 in | — | PVC transparente | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 1100
Aluminio comercialmente puro, de excelente formabilidad y resistencia a la corrosión.
Aleación 3003
Aleación con manganeso, más resistente que el 1100 y de uso general.
Aleación 5052
Aleación con magnesio de alta resistencia a la fatiga y a la corrosión marina.
Temple H14
Medio duro.
Temple H32
Endurecido y estabilizado.
Guía de aleaciones de aluminio · Tabla de calibres de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Nivelado: Convierte la bobina en lámina plana y sin tensiones internas.
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Corte láser de alta precisión: Contornos y perforaciones con tolerancia cerrada, sin deformación del canto.
- Doblez: Conformado en prensa a la geometría y el ángulo que pide su pieza.
- Pulido de superficies P3 y P4: Acabados P3 y P4 en acero inoxidable y aluminio.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
