La lámina de acero inoxidable en hoja es producto plano cortado a largo fijo, listo para troquelar, doblar, cortar con láser o soldar. SOMMER la maneja en grados 304, 316L y 430, en calibres del 10 al 28, con anchos de 3, 4 y 5 pies y largos estándar de 8, 10 y 12 pies, además de medidas especiales en milímetros. Los acabados de línea son 2B para uso general, BA brillante recocido para superficies reflejantes y pulido P3 cuando la pieza queda a la vista. Cuando el proceso lo requiere se suministra con película protectora PF4, PVC o LASF para corte láser. Si necesita la hoja a una medida distinta, nuestro centro de servicio corta por cizalla y láser a la dimensión exacta de su pieza.
Medidas y presentaciones disponibles
93 de 93 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Grado | Acabado | Calibre | Espesor | Medidas | Película | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000011 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421200490 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200093 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000163 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm), con película PF4 azul | 421000072 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 10, 5 × 10 ft (1,524 × 3,048 mm) | 421000000 | 304 | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 5 × 10 ft (1,524 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000016 | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000656 | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000015 | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 11, 5 × 10 ft (1,524 × 3,048 mm) | 421000001 | 304 | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | 5 × 10 ft (1,524 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000018 | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000019 | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421200057 | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200006 | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 12, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000166 | 304 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000021 | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000023 | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421000088 | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000022 | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 14, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm), con película PF4 azul | 421000062 | 304 | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000025 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421200051 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200011 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 421000024 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000026 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000876 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421000673 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 16, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000096 | 304 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000028 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000370 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 421000027 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000029 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000877 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421000537 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 18, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | 421000164 | 304 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000031 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000878 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200018 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 421000030 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000032 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421000090 | 304 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000034 | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000036 | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421200340 | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200022 | 304 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000038 | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000039 | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 421200350 | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421000292 | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200007 | 304 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 26, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | 421000042 | 304 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 26, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 421000076 | 304 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado 2B, calibre 28, 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | 421000043 | 304 | 2B | Cal. 28 | 0.40 mm | 3 × 8 ft (914 × 2,438 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, acabado BA (brillante recocido), calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421400000 | 304 | BA (brillante recocido) | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 422700162 | 304 | pulido P3 | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 422700163 | 304 | pulido P3 | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 422700161 | 304 | pulido P3 | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 422700160 | 304 | pulido P3 | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 16, 4 × 11 ft (1,219 × 3,353 mm), con película PF4 azul | 421200070 | 304 | pulido P3 | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 11 ft (1,219 × 3,353 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 16, 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm), con película PF4 azul | 421200520 | 304 | pulido P3 | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 8 ft (1,219 × 2,438 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película LASF gris | 422700165 | 304 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 422700164 | 304 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 422700167 | 304 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 421200017 | 304 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 422700166 | 304 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 422700169 | 304 | pulido P3 | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 304, pulido P3, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 422700168 | 304 | pulido P3 | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 316, acabado 2B, calibre 12, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 430800011 | 316 | 2B | Cal. 12 | 2.78 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 10, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 430700005 | 316L | 2B | Cal. 10 | 3.57 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 11, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 430700008 | 316L | 2B | Cal. 11 | 3.17 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 14, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 430800000 | 316L | 2B | Cal. 14 | 1.98 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 316L, acabado 2B, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 430700000 | 316L | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300014 | 430 | 2B | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 450300311 | 430 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300035 | 430 | 2B | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450400004 | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 450300028 | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 450300218 | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300033 | 430 | 2B | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300032 | 430 | 2B | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300034 | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450300036 | 430 | 2B | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, acabado 2B, calibre 26, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | 450300110 | 430 | 2B | Cal. 26 | 0.47 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | — | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 16, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500080 | 430 | pulido P3 | Cal. 16 | 1.59 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 18, 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500082 | 430 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 3 × 10 ft (914 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 18, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500081 | 430 | pulido P3 | Cal. 18 | 1.27 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500092 | 430 | pulido P3 | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 20, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500104 | 430 | pulido P3 | Cal. 20 | 0.95 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película LASF gris | 451500121 | 430 | pulido P3 | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | LASF gris | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 22, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 451500120 | 430 | pulido P3 | Cal. 22 | 0.79 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500101 | 430 | pulido P3 | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 24, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500091 | 430 | pulido P3 | Cal. 24 | 0.64 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg | |
| Hoja de acero inoxidable 430, pulido P3, calibre 26, 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm), con película PF4 azul | 450500090 | 430 | pulido P3 | Cal. 26 | 0.47 mm | 4 × 10 ft (1,219 × 3,048 mm) | PF4 azul | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Grados disponibles en esta sección
Grado 304 austenítico
El grado más utilizado del acero inoxidable: contiene alrededor de 18 % de cromo y 8 % de níquel, no es magnético en estado recocido y ofrece muy buena resistencia a la corrosión, facilidad de soldadura y de formado. Aplicaciones típicas: equipo para la industria de alimentos y bebidas, cocinas industriales, equipo médico y farmacéutico, arquitectura, tanques y recipientes, y fabricación metalmecánica en general. Ver el grado 304.
Grado 430 ferrítico
Grado ferrítico con alrededor de 17 % de cromo y sin níquel. Es magnético, más económico que los austeníticos y tiene buena resistencia a la corrosión en interiores y ambientes poco agresivos. Aplicaciones típicas: electrodomésticos, línea blanca, campanas, decoración interior, utensilios y componentes automotrices. Ver el grado 430.
Grado 316L austenítico
Versión de bajo carbono del 316. Combina la resistencia a cloruros del molibdeno con mejor comportamiento en zonas soldadas. Aplicaciones típicas: equipo químico y farmacéutico, instalaciones marinas, plantas de tratamiento de agua y equipo sanitario soldado. Ver el grado 316L.
Grado 316 austenítico
Añade molibdeno a la composición del 304, lo que mejora de forma importante la resistencia a cloruros, ambientes marinos y químicos agresivos. Aplicaciones típicas: ambientes costeros, industria química, farmacéutica y de procesamiento de alimentos con salmueras o ácidos.
Acabados disponibles
- 2B: laminado en frío, recocido, decapado y con un pase final de rodillo; superficie lisa, uniforme y semimate. Es el acabado de uso general más común.
- BA (brillante recocido): recocido en atmósfera controlada que deja una superficie muy lisa y reflejante.
- P3: acabado pulido con abrasivo que deja un grano direccional visible.
Tabla de calibres de acero inoxidable · Guía de acabados
Servicios de procesamiento para este material
- Nivelado: Convierte la bobina en lámina plana y sin tensiones internas.
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Corte láser de alta precisión: Contornos y perforaciones con tolerancia cerrada, sin deformación del canto.
- Doblez: Conformado en prensa a la geometría y el ángulo que pide su pieza.
- Pulido de superficies P3 y P4: Acabados P3 y P4 en acero inoxidable y aluminio.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
