El aluminio para toldo es rollo de aleación 3003 H16 en anchos de 2,210, 2,438 y 2,616 milímetros, pensado para cubrir de una sola pieza el techo de cajas secas, remolques, carrocerías y cajas refrigeradas. Al entregarse en un solo ancho se eliminan uniones longitudinales, que son el punto habitual de filtración. SOMMER lo corta al largo exacto de cada unidad, en calibres delgados que mantienen el peso bajo sin sacrificar resistencia. Indique el ancho, el calibre y el largo por unidad y su asesor cotiza el rollo cortado a medida.
Medidas y presentaciones disponibles
18 de 18 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Calibre | Medidas | Especificación | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 21, ancho 2,210 mm | 104900510 | Rollo jumbo | 3003 | H16 | Cal. 21 | ancho 2,210 mm | — | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,438 mm | 104900002 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,438 mm | — | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,438 mm, largo 31.5 m | 104900430 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,438 mm | largo 31.5 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm | 104900000 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | — | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 12 m | 104900090 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 12 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 12.5 m | 104900011 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 12.5 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 13 m | 104900012 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 13 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 14 m | 104900060 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 14 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 31.5 m | 104900440 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 31.5 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 48 ft | 104900031 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 48 ft | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 53 ft | 104900010 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 53 ft | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 55 ft | 104900310 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 55 ft | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 6.1 m | 104900013 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 6.1 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 6.30 m | 104900260 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 6.30 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 6.5 m | 104900050 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 6.5 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 7 m | 104900051 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 7 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 19, ancho 2,616 mm, largo 8.2 m | 104900364 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 19 | ancho 2,616 mm | largo 8.2 m | kg | |
| Rollo para toldo de aluminio 3003 H16, calibre 21, ancho 2,210 mm, largo 31.5 m | 104900540 | Rollo menor | 3003 | H16 | Cal. 21 | ancho 2,210 mm | largo 31.5 m | kg |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 3003
Aleación con manganeso, más resistente que el 1100 y de uso general.
Temple H16
Tres cuartos duro.
Guía de aleaciones de aluminio · Tabla de calibres de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Rebobinado de rollos: Rollos menores a la medida, ajustados al consumo real de su proceso.
- Corte longitudinal (slitter): Divide la bobina ancha en cintas del ancho específico que pide su línea.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
