Los perfiles de aluminio extruido permiten obtener secciones complejas en una sola pieza, sin soldadura ni ensamble. SOMMER maneja perfiles de línea en aleaciones 6061 y 6063 identificados por número de dado, incluidos bordas inferiores y adaptadores usados en carrocerías y cerramientos, en tramos de hasta 6.1 metros. Además fabricamos perfiles y formas especiales bajo diseño del cliente: a partir de su plano evaluamos el dado, el peso por metro, el temple y el volumen mínimo de producción. Si su proyecto requiere una sección estándar, consulte también el ángulo, la solera y el tubo de aluminio.
Medidas y presentaciones disponibles
13 de 13 artículos. Agregue los que necesite y envíe una sola solicitud de cotización.
| Artículo | Clave | Presentación | Aleación | Temple | Medidas | Especificación | Peso aprox. | Venta por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfil de aluminio 6061 T6, dado D-19922 | 101800071 | Perfil | 6061 | T6 | dado D-19922 | — | 4.57 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6061 T6, dado D-19923 | 101800070 | Perfil | 6061 | T6 | dado D-19923 | — | 7.05 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063, 0.917 × 0.539 in, largo 3.66 m | 101900120 | Perfil | 6063 | — | 0.917 × 0.539 in | largo 3.66 m | — | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado 62390 (8211) | 101900005 | Perfil | 6063 | T5 | dado 62390 (8211) | — | 19.42 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-18144, largo 7.3 m | 101900140 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-18144 | largo 7.3 m | 5.54 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-19731, largo 7.3 m | 101900142 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-19731 | largo 7.3 m | 11.71 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-19733, largo 14.64 m | 101900141 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-19733 | largo 14.64 m | 15.80 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-34110, adaptador | 101900012 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-34110, adaptador | — | 1.38 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-64742, largo 4.4 m | 101900052 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-64742 | largo 4.4 m | 5.68 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-64743, largo 4.4 m | 101900002 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-64743 | largo 4.4 m | 5.87 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-74344 | 101900190 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-74344 | — | 9.90 kg/pieza | pieza | |
| Perfil de aluminio 6063 T5, dado D-8209 | 101900004 | Perfil | 6063 | T5 | dado D-8209 | — | 18.12 kg/pieza | pieza | |
| Perfil borda inferior de aluminio 6061 T6, dado D-63174, largo 6.1 m | 101800008 | Solera | 6061 | T6 | dado D-63174 | largo 6.1 m | 15.11 kg/pieza | pieza |
Espesores en milímetros calculados a partir del calibre nominal y pesos aproximados; consulte tolerancias en su cotización.
Aleaciones y temples de esta sección
Aleación 6063
Aleación de extrusión arquitectónica con excelente acabado superficial.
Aleación 6061
Aleación tratable térmicamente, estructural y de buena maquinabilidad.
Temple T5
Enfriado desde la extrusión y envejecido artificialmente.
Temple T6
Tratado térmicamente y envejecido artificialmente.
Guía de aleaciones de aluminio
Servicios de procesamiento para este material
- Corte por cizalla: Corte mecánico limpio y sin viruta a la dimensión requerida.
- Rolado de tubería: Conformado de tubo y perfil al radio que especifique el proyecto.

Por qué comprar en SOMMER
OTIF 96.77 %. Medimos cada entrega con el indicador On Time In Full: a tiempo y completa, bajo metodología Six Sigma y mejora continua.
- ISO 9001:2015Sistema de gestión de calidad certificado
- ASTM y AAMateriales bajo norma, con certificado de calidad por embarque
- Laboratorio propioPruebas dimensionales y de dureza antes de embarcar
- 11 puntos de atenciónMatriz, CEDIS Huehuetoca y 9 sucursales en todo el país
